GOLFWEBBLOG
Chi volesse partecipare al blog, può inviare il suo commento al blog con una email a: ik2uiq@tin.it con oggetto: "Golfwebblog".
Cortefranca, 13 aprile 2011
Oggi gara in Franciacorta, ottimi compagni di gara. Partenza disgraziata, solo un punto alla prima buca, per non parlare della buca due e tre dove ho collezionato due ics.. Poi mi sono ripreso piano, piano:
1 | 418 | 5 | 8 | 8 |
2 | 336 | 4 | 12 | 0 |
3 | 292 | 4 | 6 | 0 |
4 | 366 | 4 | 2 | 6 |
5 | 176 | 3 | 10 | 3 |
6 | 441 | 5 | 14 | 7 |
7 | 301 | 4 | 16 | 5 |
8 | 466 | 5 | 4 | 6 |
9 | 146 | 3 | 18 | 4 |
|
|
|
|
Buca | Metri | Par | Colpi | Colpi tirati |
10 | 430 | 5 | 17 | 5 |
11 | 111 | 3 | 15 | 3 |
12 | 331 | 4 | 11 | 0 |
13 | 473 | 5 | 7 | 7 |
14 | 346 | 4 | 13 | 3 |
15 | 343 | 4 | 3 | 5 |
16 | 178 | 3 | 5 | 6 |
17 | 366 | 4 | 9 | 5 |
18 | 401 | 4 | 1 | 5 |
|
|
|
|
chiudendo la gara con un onorevole trentacinque, ottavo di categoria, su quaranta concorrenti.
I colpi adesso sono più lunghi e ciò aiuta, con il legno tre faccio oltre duecento metri, ecco una ripresa di un colpo con il legno tre quasi perfetto!
Ci voleva una Louisiana a quattro per tornare alla vittoria, finalmente in gara con Enrico. solo nel finale un piccolo apporto alla squadra: alcuni momenti....
Tolcinasco buca 18 :